Ticaret Ünvanı: |
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Merkez Adresi: |
Kasım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/4 Gaziosmanpaşa/Ankara |
İletişim Adresi: |
Kasım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/4 Gaziosmanpaşa/Ankara |
Telefon: |
+90 312 491 7475 |
Faks: |
+90 312 491 7000 |
E-posta: |
yatirimciiliskileri@yayla.tc |
Tescil Tarihi: |
11.12.2012 |
Ticaret Sicil Numarası: |
101737 |
Ticaret Sicil Memurluğu: |
Ankara Ticaret Sicil Memurluğu |
Vergi Dairesi: |
Cumhuriyet |
Vergi No: |
9430584601 |
Süresi: |
Süresiz |
Sektörü: |
İnşaat ve Bayındırlık / İnşaat ve Bayındırlık İşleri |
Fiili Faaliyet Konusu: |
Enerji, Turizm ve İnşaat Taahhüt Faaliyetleri |
İşlem Gördüğü Pazar: |
Alt Pazar |
Dahil Olduğu İndeksler: |
BİST TÜM / BİST500 / BİST ANKARA / BİST TÜM100 / BİST İNSAAT / BİST HİZMETLER |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye: |
49.875.00,00 |
Kayıtlı Sermaye Tavanı: |
100.000.000,00 |
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar ile Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar | ||
---|---|---|
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı (TL) |
Hüseyin YAYLA | 15,65 | 7.806.455,96 |
Mehmet YAYLA | 5,01 | 2.500.000,00 |
Ahmet YAYLA | 5,01 | 2.500.000,00 |
Halka Açık Kısım | 74,32 | 37.068.544,04 |
TOPLAM | 100,00 | 49.875.000,00 |
Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar ile Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar |
---|
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı |
Hüseyin YAYLA |
Sermayedeki Payı (%) |
15,65 |
Sermayedeki Payı (TL) |
7.806.455,96 |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı |
Mehmet YAYLA |
Sermayedeki Payı (%) |
5,01 |
Sermayedeki Payı (TL) |
2.500.000,00 |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı |
Ahmet YAYLA |
Sermayedeki Payı (%) |
5,01 |
Sermayedeki Payı (TL) |
2.500.000,00 |
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı |
Halka Açık Kısım |
Sermayedeki Payı (%) |
74,32 |
Sermayedeki Payı (TL) |
37.068.544,04 |
TOPLAM (TL) |
49.875.000,00 |
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grubu | Nama/Hamile | Beher Payın Nominal Değeri | Toplam Nominal Değeri (TL) | Sermaye Oranı (%) | ||
A | Nama | 1,00 | 10.000.000 | 20,05 | ||
B | Hamiline | 1,00 | 2.806.455,96 | 5,63 | ||
B | Halimine-Halka Açık | 1,00 | 37.068.544,04 | 74,32 | ||
İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği | |||||
Oy Hakkı | İşlem Görmüyor | |||||
İşlem Görmüyor | ||||||
İşlem Görüyor |
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grubu | ||||||
A | ||||||
B | ||||||
B | ||||||
Nama/Hamile | ||||||
Nama | ||||||
Hamiline | ||||||
Halimine-Halka Açık | ||||||
Beher Payın Nominal Değeri | ||||||
1,00 | ||||||
1,00 | ||||||
1,00 | ||||||
Toplam Nominal Değeri (TL) | ||||||
10.000.000 | ||||||
2.806.455,96 | ||||||
37.068.544,04 | ||||||
Sermaye Oranı (%) | ||||||
20,05 | ||||||
5,63 | ||||||
74,32 | ||||||
İmtiyaz Türü | ||||||
Oy Hakkı | ||||||
Borsada İşlem Görüp Görmediği | ||||||
İşlem Görmüyor | ||||||
İşlem Görmüyor | ||||||
İşlem Görüyor |
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyayası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Kote Edilen / İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edilen / İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | İlgili Piyasanın / Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın / Borsanın İsmi | Piyasanın / Borsanın İlgili Pazarı |
Pay | 10.07.2015 | Türkiye | Borsa İstanbul | Alt Pazar |
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyayası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Kote Edilen / İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | ||||
Pay | ||||
Kote Edilen / İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | ||||
10.07.2015 | ||||
İlgili Piyasanın / Borsanın Bulunduğu Ülke | ||||
Türkiye | ||||
İlgili Piyasanın / Borsanın İsmi | ||||
Borsa İstanbul | ||||
Piyasanın / Borsanın İlgili Pazarı | ||||
Alt Pazar |
Yönetim Kurulu Yapısı | ||
---|---|---|
Adı Soyadı | Görevi | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) |
Hüseyin Yayla | Yönetim Kurulu Başkanı | 15,65 |
Mehmet Yayla | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 5,01 |
Ahmet Yayla | Yönetim Kurulu Üyesi | 5,01 |
Abbas İnceayan | Bağımsız YK Üyesi | 0 |
Murat Doğan | Bağımsız YK Üyesi | 0 |
Yönetim Kurulu Yapısı | ||
---|---|---|
Adı Soyadı | ||
Hüseyin Yayla | ||
Görevi | ||
Yönetim Kurulu Başkanı | ||
Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | ||
15,65 | ||
Adı Soyadı | ||
Mehmet Yayla | ||
Görevi | ||
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | ||
Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | ||
5,01 | ||
Adı Soyadı | ||
Ahmet Yayla | ||
Görevi | ||
Yönetim Kurulu Üyesi | ||
Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | ||
5,01 | ||
Adı Soyadı | ||
Abbas İnceayan | ||
Görevi | ||
Bağımsız YK Üyesi | ||
Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | ||
0 | ||
Adı Soyadı | ||
Murat Doğan | ||
Görevi | ||
Bağımsız YK Üyesi | ||
Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | ||
0 |